和瑞项目消防泵询价 — 报价单

为确保提交成功,请勿使用微信浏览器。
查看所有报价项目
整体调价
例:1.1 上浮10%,0.9 下浮10%
先导出模板填写单价,再导入即可自动合价!也可直接在本页面填写单价。
请填写含税价格
如有疑问联系询价人
序号名称型号单位数量 单价(元)合价(元)
1 持有商业窗喷泵 Q=20L/S,H=105米,P=55KW 1 0.00
2 持有商业喷淋泵 Q=40L/S,H=130米,P=90KW 1 0.00
3 持有商业室内消火栓泵 Q=40L/S,H=120米,P=90KW 1 0.00
4 室外消火栓泵 Q=40L/S,H=85米,P=75KW 1 0.00
5 室外消火栓增压稳压装置 (XW(L)-Ⅰ-1.5-38-SR N=1.5kw立式隔膜式气压罐 V有效 >150L 一个 )(Q=1.5L/S H=38M N=1.5KW 泵*2含减震装置) 1 0.00
6 销售商业喷淋泵 Q=40L/S,H=130米,P=90KW 1 0.00
7 销售商业消火栓泵 Q=40L/S,H=120米,P=90KW 1 0.00
报价单总价(元) 0.00