和瑞项目气体灭火询价 — 报价单

为确保提交成功,请勿使用微信浏览器。
查看所有报价项目
整体调价
例:1.1 上浮10%,0.9 下浮10%
先导出模板填写单价,再导入即可自动合价!也可直接在本页面填写单价。
请填写含税价格
如有疑问联系询价人
序号名称型号单位数量 单价(元)合价(元)
1 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:197kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
2 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:91kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
3 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:74.8kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
4 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:71kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
5 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:70kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
6 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:21.1kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
7 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:15.4(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
8 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:18.2kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
9 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:11.7kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
10 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:11.9kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
11 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:12.1kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
12 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:12.4kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
13 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:12.7kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
14 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:13.4kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
15 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:14.9kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
16 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:15.6kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
17 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:15kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
18 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:16.9kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
19 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:18kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
20 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:33.4kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
21 悬挂式超细干粉灭火器 灭火设计用量:7.8kg(按照房间计算,药剂为此房间总量) 1 0.00
22 泄压装置 1 0.00
23 柜式七氟丙烷灭火装置(含药剂) GQQ150KG 1 0.00
24 柜式七氟丙烷灭火装置(含药剂) GQQ100KG 1 0.00
25 柜式七氟丙烷灭火装置(含药剂) GQQ120KG 1 0.00
26 喷射型自动射流灭火装置 Q=10L/S 工作压力 0.8MPa 保护半径28m 1 0.00
27 大空间智能灭火系统控制盘(柜) 联动控制柜:600*600*1600 1 0.00
报价单总价(元) 0.00