和瑞项目通风询价 — 报价单

为确保提交成功,请勿使用微信浏览器。
查看所有报价项目
整体调价
例:1.1 上浮10%,0.9 下浮10%
先导出模板填写单价,再导入即可自动合价!也可直接在本页面填写单价。
请填写含税价格
如有疑问联系询价人
序号名称型号单位数量 单价(元)合价(元)
1 PY-高温消防轴流排烟风机 风量:76041m³/h 全压:819pa 功率:22kw(380v) 重量:650kg 噪声:95db 1 0.00
2 PY-高温消防轴流排烟风机 风量:36000m³/h 全压:750pa 功率:11kw(380v) 重量:280kg 噪声:90db 1 0.00
3 PY-高温消防轴流排烟风机 风量:48500m³/h 全压:690pa 功率:15kw(380v) 重量:380kg 噪声:92db 1 0.00
4 PY-高温消防轴流排烟风机 风量:68823m³/h 全压:768pa 功率:22kw(380v) 重量:590kg 噪声:95db 1 0.00
5 PY-高温消防轴流排烟风机 风量:38200m³/h 全压:736pa 功率:11kw(380v) 重量:280kg 噪声:90db 1 0.00
6 PY-双速高温消防轴流排烟风机 风量:36000/26483m³/h 全压:770/302pa 功率:12/4kw(380v) 重量:305/81kg 噪声:90db 1 0.00
7 P(Y)-双速高温消防轴流排烟风机 风量:36000/28442m³/h 全压:770/291pa 功率:12/4kw(380v) 重量:305kg 噪声:90/81db 1 0.00
8 XB-高效混流风机 风量:79888m³/h 全压:540pa 功率:18.5kw(380v) 重量:725kg 噪声:92db 1 0.00
9 XB-高效混流风机 风量:18223m³/h 全压:446pa 功率:4.0kw(380v) 重量:235kg 噪声:77db 1 0.00
10 XB-高效混流风机 风量:18800m³/h 全压:329pa 功率:3.0kw(380v) 重量:104kg 噪声:81db 1 0.00
11 XB-高效混流风机 风量:71565m³/h 全压:441pa 功率:15kw(380v) 重量:685kg 噪声:91db 1 0.00
12 PF-双速柜式离心风机(防爆型) 风量:7270/3510m³/h 全压:472/211pa 功率:2.2/0.7kw(380v) 重量:153kg 噪声:60db 1 0.00
13 PF-双速柜式离心风机(防爆型) 风量:18000/9120m³/h 全压:655/313pa 功率:8/2.8kw(380v) 重量:300kg 噪声:65db 1 0.00
14 PF-双速柜式离心风机(防爆型) 风量:13500/7050m³/h 全压:689/308pa 功率:8/2.8kw(380v) 重量:300kg 噪声:65db 1 0.00
15 PF-双速柜式离心风机(防爆型) 风量:4570/2600m³/h 全压:469/205pa 功率:2.2/0.7kw(380v) 重量:153kg 噪声:60db 1 0.00
16 SF-柜式离心风机箱(防爆型) 风量:16250m³/h 全压:438pa 功率:5.5kw(380v) 重量:322kg 噪声:68db 1 0.00
17 SF-柜式离心风机箱(防爆型) 风量:25830m³/h 全压:384pa 功率:7.5kw(380v) 重量:550kg 噪声:71db 1 0.00
18 PF-BF型离心风机箱(防爆型) 风量:5000m³/h 全压:458pa 功率:1.1kw(380v) 重量:170kg 噪声:66db 1 0.00
19 SF-BF型离心风机箱 风量:4000m³/h 全压:316pa 功率:0.8kw(380v) 重量:162kg 噪声:62db 1 0.00
20 SF-BF型离心风机箱 风量:3000m³/h 全压:324pa 功率:0.8kw(380v) 重量:162kg 噪声:62db 1 0.00
21 SF-BF型离心风机箱(防爆型) 风量:6700m³/h 全压:469pa 功率:1.5kw(380v) 重量:170kg 噪声:66db 1 0.00
22 PF-柜式离心风机箱 风量:2500m³/h 全压:274pa 功率:0.55kw(380v) 重量:147kg 噪声:62db 1 0.00
23 SF-柜式离心风机箱 风量:16120m³/h 全压:419pa 功率:7.5kw(380v) 重量:384kg 噪声:69db 1 0.00
24 SF-高效混流风机 风量:3000m³/h 全压:220pa 功率:0.37kw(380v) 重量:75kg 噪声:60db 1 0.00
25 SF-双速柜式离心风机箱(防爆型) 风量:15000/8060m³/h 全压:682/314pa 功率:8/2.58kw(380v) 重量:300kg 噪声:65db 1 0.00
26 PF-柜式离心风机箱 风量:13710m³/h 全压:395pa 功率:5.5kw(380v) 重量:322kg 噪声:67db 1 0.00
27 PF高效管道离心风机 风量:5460m³/h 全压:350pa 功率:1.8w(380v) 重量:70kg 噪声:102db 1 0.00
28 PF-高效管道离心风机 风量:3500m³/h 全压:380pa 功率:0.8kw(380v) 重量:80kg 噪声:66db 1 0.00
29 PF-高效管道离心风机 风量:3000m³/h 全压:220pa 功率:0.37kw(380v) 重量:75kg 噪声:60db 1 0.00
30 PF-高效管道离心风机 风量:4000m³/h 全压:280pa 功率:0.65kw(380v) 重量:87kg 噪声:63db 1 0.00
31 PF-高效管道离心风机 风量:1588m³/h 全压:176pa 功率:0.25kw(380v) 重量:48kg 噪声:57db 1 0.00
32 PF-高效管道离心风机 风量:2120m³/h 全压:285pa 功率:0.37kw(380v) 重量:62kg 噪声:61db 1 0.00
33 PF-高效混流风机 风量:9330m³/h 全压:286pa 功率:1.5kw(380v) 重量:148kg 噪声:70db 1 0.00
34 PF-高效混流风机 风量:6664m³/h 全压:278pa 功率:1.1w(380v) 重量:56kg 噪声:77db 1 0.00
35 PF-高效混流风机 风量:5273m³/h 全压:287pa 功率:1.5w(380v) 重量:115kg 噪声:68db 1 0.00
36 PF-高效混流风机 风量:3473m³/h 全压:341pa 功率:0.75w(380v) 重量:65kg 噪声:68db 1 0.00
37 PF-高效混流风机 风量:2765m³/h 全压:285pa 功率:0.37w(380v) 重量:35kg 噪声:71db 1 0.00
38 PF-高效混流风机 风量:5460m³/h 全压:350pa 功率:1.8kw(380v) 重量:70kg 噪声:102db 1 0.00
39 SB-高效混流风机 风量:32397m³/h 全压:446pa 功率:7.5kw(380v) 重量:470kg 噪声:80db 1 0.00
40 SB-高效混流风机 风量:22538m³/h 全压:378pa 功率:4.0kw(380v) 重量:124kg 噪声:82db 1 0.00
41 S(B)高效混流风机 风量:27174m³/h 全压:430pa 功率:4w(380v) 重量:124kg 噪声:86db 1 0.00
42 吸顶式换气扇 风量:500m³/h 风压:260pa 功率:90w(220v)噪声:48db 1 0.00
43 吸顶式换气扇 风量:160m³/h 风压:100pa 功率:18w(220v)噪声:40db 1 0.00
44 壁式轴流风机(入口带70℃防火阀) 风量:600m³/h 风压:40pa 功率:0.025kw(220v)噪声:57db 1 0.00
45 壁式轴流风机(入口带70℃防火阀) 风量:1650m³/h 风压:58pa 功率:0.06kw(220v)噪声:60db 1 0.00
46 风管式静电净化除臭器(带控制系统) 处理风量3900/m³/h 设备阻力<50pa(2.5m/s) 净化效率≥95% 重量:25kg 额定功率:15w(220) 1 0.00
47 风管式静电净化除臭器(带控制系统) 处理风量5200/m³/h 设备阻力<50pa(2.5m/s) 净化效率≥95% 重量:38kg 额定功率:20w(220) 1 0.00
48 百叶风口 1250*400 1 0.00
49 单层百叶风口 4000*500 1 0.00
50 单层百叶风口 2500*2000 1 0.00
51 单层百叶风口 2200*2200 1 0.00
52 单层百叶风口 1250*400 1 0.00
53 单层百叶风口 1200*600 1 0.00
54 单层百叶风口 1200*500 1 0.00
55 单层百叶风口 1100*1100 1 0.00
56 单层百叶风口 1000*500 1 0.00
57 单层百叶风口 900*900 1 0.00
58 单层百叶风口 800*800 1 0.00
59 单层百叶风口 800*400 1 0.00
60 单层百叶风口 800*300 1 0.00
61 单层百叶风口 700*700 1 0.00
62 单层百叶风口 600*600 1 0.00
63 单层百叶风口 600*300 1 0.00
64 单层百叶风口 600*400 1 0.00
65 单层百叶风口 500*500 1 0.00
66 单层百叶风口 500*300 1 0.00
67 单层百叶风口 400*400 1 0.00
68 单层百叶风口 400*300 1 0.00
69 单层百叶风口 400*200 1 0.00
70 单层百叶风口 300*300 1 0.00
71 单层百叶风口 200*200 1 0.00
72 单层百叶风口 300*200 1 0.00
73 单层百叶风口 200*100 1 0.00
74 双层百叶风口 6000*500 1 0.00
75 双层百叶风口 2500*2000 1 0.00
76 双层百叶风口 1800*1800 1 0.00
77 双层百叶风口 1600*1600 1 0.00
78 双层百叶风口 1600*1000 1 0.00
79 双层百叶风口 1400*700 1 0.00
80 双层百叶风口 1200*1000 1 0.00
81 双层百叶风口 1000*1000 1 0.00
82 双层百叶风口 900*900 1 0.00
83 双层百叶风口 500*300 1 0.00
84 双层百叶风口 400*300 1 0.00
85 双层百叶风口 300*200 1 0.00
86 70℃电动防火风口 1000*(1000+250) 1 0.00
87 70℃电动防火风口 600*(600+250) 1 0.00
88 70℃电动常闭补风口 500*(600+250) 1 0.00
89 70℃防烟防火风口 1000*1000 1 0.00
90 70℃防烟防火风口 1000*600 1 0.00
91 70℃防烟防火风口 1000*400 1 0.00
92 70℃防烟防火风口 800*800 1 0.00
93 70℃防烟防火风口 600*600 1 0.00
94 70℃防烟防火风口 600*400 1 0.00
95 70℃防烟防火风口 400*400 1 0.00
96 70℃防烟防火风口 400*200 1 0.00
97 70℃防烟防火风口 300*300 1 0.00
98 防雨百叶风口 2000*2000 1 0.00
99 防雨百叶风口 1600*500 1 0.00
100 防雨百叶风口 1000*400 1 0.00
101 下排单层百叶风口 600*600 1 0.00
102 150℃防火阀 1600*1000 1 0.00
103 150℃防火阀 1250*1000 1 0.00
104 150℃防火阀 1250*500 1 0.00
105 150℃防火阀 500*500 1 0.00
106 150℃防火阀 350*300 1 0.00
107 150℃防火阀 250*250 1 0.00
108 280℃电动排烟阀 2500*2000 1 0.00
109 280℃电动排烟阀 1600*700 1 0.00
110 280℃电动排烟阀 1600*400 1 0.00
111 280℃电动排烟阀 1000*250 1 0.00
112 280℃排烟防火阀 2000*400 1 0.00
113 280℃电动排烟阀 2500*2000 1 0.00
114 280℃电动排烟阀 1600*700 1 0.00
115 280℃电动排烟阀 1600*400 1 0.00
116 280℃电动排烟阀 1000*250 1 0.00
117 280℃排烟防火阀 2700*630 1 0.00
118 280℃排烟防火阀 2500*600 1 0.00
119 280℃排烟防火阀 1800*400 1 0.00
120 280℃防火阀 500*3650 1 0.00
121 280℃防火阀 2500*2000 1 0.00
122 280℃防火阀 2000*400 1 0.00
123 280℃防火阀 1600*700 1 0.00
124 280℃防火阀 1600*400 1 0.00
125 280℃防火阀 1250*1250 1 0.00
126 280℃防火阀 1250*1000 1 0.00
127 280℃防火阀 1250*500 1 0.00
128 280℃防火阀 1000*630 1 0.00
129 280℃防火阀 1000*250 1 0.00
130 280℃防火阀 1000*200 1 0.00
131 280℃防火阀 800*800 1 0.00
132 70℃电动防火阀 1000*400 1 0.00
133 70℃电动防火阀 1000*320 1 0.00
134 70℃电动防火阀 900*500 1 0.00
135 70℃防火阀 3400*600 1 0.00
136 70℃防火阀 600*3200 1 0.00
137 70℃防火阀 500*3100 1 0.00
138 70℃防火阀 3000*500 1 0.00
139 70℃防火阀 2800*630 1 0.00
140 70℃防火阀 2700*800 1 0.00
141 70℃防火阀 2000*630 1 0.00
142 70℃防火阀 2200*300 1 0.00
143 70℃防火阀 800*2000 1 0.00
144 70℃防火阀 2000*400 1 0.00
145 70℃防火阀 1600*1600 1 0.00
146 70℃防火阀 1600*500 1 0.00
147 70℃防火阀 1600*1000 1 0.00
148 70℃防火阀 1600*630 1 0.00
149 70℃防火阀 1400*500 1 0.00
150 70℃防火阀 1250*400 1 0.00
151 70℃防火阀 1250*630 1 0.00
152 70℃防火阀 1250*500 1 0.00
153 70℃防火阀 1250*250 1 0.00
154 70℃防火阀 1000*500 1 0.00
155 70℃防火阀 1000*400 1 0.00
156 70℃防火阀 1000*320 1 0.00
157 70℃防火阀 1000*250 1 0.00
158 70℃防火阀 800*250 1 0.00
159 70℃防火阀 800*200 1 0.00
160 70℃防火阀 630*630 1 0.00
161 70℃防火阀 630*500 1 0.00
162 70℃防火阀 630*320 1 0.00
163 70℃防火阀 630*250 1 0.00
164 70℃防火阀 630*200 1 0.00
165 70℃防火阀 500*800 1 0.00
166 70℃防火阀 500*500 1 0.00
167 70℃防火阀 500*400 1 0.00
168 70℃防火阀 500*320 1 0.00
169 70℃防火阀 500*250 1 0.00
170 70℃防火阀 500*200 1 0.00
171 70℃防火阀 400*630 1 0.00
172 70℃防火阀 400*250 1 0.00
173 70℃防火阀 400*200 1 0.00
174 70℃防火阀 250*320 1 0.00
175 70℃防火阀 250*160 1 0.00
176 70℃防火阀 250*120 1 0.00
177 70℃防火阀 160*160 1 0.00
178 70℃防火阀 圆形150 1 0.00
179 70℃防火阀 圆形100 1 0.00
180 密闭式电动保温调节阀 2000*630 1 0.00
181 密闭式电动保温调节阀 2000*400 1 0.00
182 密闭式电动保温调节阀 1600*500 1 0.00
183 密闭式电动保温调节阀 1250*630 1 0.00
184 密闭式电动保温调节阀 1250*500 1 0.00
185 密闭式电动保温调节阀 1000*1000 1 0.00
186 密闭式电动保温调节阀 1000*400 1 0.00
187 密闭式电动保温调节阀 1000*320 1 0.00
188 密闭式电动保温调节阀 800*800 1 0.00
189 密闭式电动保温调节阀 800*500/500*800 1 0.00
190 密闭式电动保温调节阀 800*250 1 0.00
191 密闭式电动保温调节阀 800*200 1 0.00
192 密闭式电动保温调节阀 630*630 1 0.00
193 密闭式电动保温调节阀 630*500 1 0.00
194 密闭式电动保温调节阀 630*320 1 0.00
195 密闭式电动保温调节阀 630*250 1 0.00
196 密闭式电动保温调节阀 500*500 1 0.00
197 密闭式电动保温调节阀 500*400 1 0.00
198 密闭式电动保温调节阀 500*320 1 0.00
199 密闭式电动保温调节阀 500*250 1 0.00
200 密闭式电动保温调节阀 400*250 1 0.00
201 密闭式电动保温调节阀 250*320 1 0.00
202 密闭式对开多页调节阀 630*250 1 0.00
203 密闭式对开多页调节阀 630*200 1 0.00
204 密闭式对开多页调节阀 500*200 1 0.00
205 密闭式对开多页调节阀 400*160 1 0.00
206 密闭式对开多页调节阀 320*200 1 0.00
207 密闭式对开多页调节阀 250*160 1 0.00
208 密闭式对开多页调节阀 250*120 1 0.00
209 密闭式对开多页调节阀 160*160 1 0.00
210 密闭式电动保温调节阀 圆形150 1 0.00
211 止回阀 2800*630 1 0.00
212 止回阀 2600*400 1 0.00
213 止回阀 2500*2000 1 0.00
214 止回阀 2000*630 1 0.00
215 止回阀 2000*400 1 0.00
216 止回阀 1600*1000 1 0.00
217 止回阀 1600*630 1 0.00
218 止回阀 1600*500 1 0.00
219 止回阀 1600*400 1 0.00
220 止回阀 1250*1250 1 0.00
221 止回阀 1250*1000 1 0.00
222 止回阀 1250*630 1 0.00
223 止回阀 1250*500 1 0.00
224 止回阀 1250*400 1 0.00
225 止回阀 1000*1000 1 0.00
226 止回阀 1000*400 1 0.00
227 止回阀 1000*320 1 0.00
228 止回阀 900*400 1 0.00
229 止回阀 800*800 1 0.00
230 止回阀 800*400 1 0.00
231 止回阀 800*250 1 0.00
232 止回阀 800*200 1 0.00
233 止回阀 630*630 1 0.00
234 止回阀 630*500 1 0.00
235 止回阀 630*320 1 0.00
236 止回阀 630*250 1 0.00
237 止回阀 630*200 1 0.00
238 止回阀 500*800 1 0.00
239 止回阀 500*500 1 0.00
240 止回阀 500*400 1 0.00
241 止回阀 500*320 1 0.00
242 止回阀 500*250 1 0.00
243 止回阀 400*250 1 0.00
244 止回阀 350*300 1 0.00
245 止回阀 320*200 1 0.00
246 止回阀 250*320 1 0.00
247 止回阀 圆形1400 1 0.00
248 止回阀 圆形1000 1 0.00
249 150℃防火止回阀 250*200 1 0.00
250 150℃防火止回阀 圆形150 1 0.00
251 防火止回阀 圆形200 1 0.00
252 防火止回阀 250*250 1 0.00
253 防火止回阀 350*250 1 0.00
254 防火止回阀 400*250 1 0.00
255 防火止回阀 500*500 1 0.00
256 防火止回阀 700*500 1 0.00
257 消声静压箱 2500*2500*800 1 0.00
258 消声静压箱 4000*1200*1200 1 0.00
259 消声器 2000*2000*1600 1 0.00
260 消声器 2000*630*1600 1 0.00
261 消声器 2000*400*1600 1 0.00
262 消声器 1600*1600*1600 1 0.00
263 消声器 1600*1000*1600 1 0.00
264 消声器 1600*500*1600 1 0.00
265 消声器 1600*400*1600 1 0.00
266 消声器 1250*630*1200 1 0.00
267 消声器 1250*500*1600 1 0.00
268 消声器 1250*400*1500 1 0.00
269 消声器 1000*400*1600 1 0.00
270 消声器 1000*400*1200 1 0.00
271 消声器 1000*400*800 1 0.00
272 消声器 1000*320*1200 1 0.00
273 消声器 1000*250*1600 1 0.00
274 消声器 800*500*1600 1 0.00
275 消声器 800*320*1500 1 0.00
276 消声器 800*250*1200 1 0.00
277 消声器 800*200*1200 1 0.00
278 消声器 500*800*1200 1 0.00
279 消声器 630*500*1600 1 0.00
280 消声器 500*500*1600 1 0.00
281 消声器 500*500*1200 1 0.00
282 消声器 630*320*1200 1 0.00
283 消声器 630*250*1000 1 0.00
284 消声器 630*200*1600 1 0.00
285 消声器 630*250*1600 1 0.00
286 消声器 630*200*1200 1 0.00
287 消声器 500*320*800 1 0.00
288 消声器 400*250*800 1 0.00
报价单总价(元) 0.00